1/17除息ETF有哪些?今天最後買進!

1/17除息ETF有哪些?今天最後買進!

ETF代號 ETF名稱 配息 配息發放日 受益人數
0056 元大高股息 1.07 2月20日 1,267,300
0050 元大台灣50 2.7 2月20日 772,485
00881 國泰台灣5G+ 0.75 2月18日 277,921
00900 富邦特選高股息30 0.1 2月18日 186,409
00882 中信中國高股息 0.53 2月20日 128,592
00934 中信成長高股息 0.026 2月20日 112,337
00830 國泰費城半導體 3.96 2月18日 66,446
00701 國泰股利精選30 2.05 2月18日 39,069
00944 野村趨勢動能高息 0.058 2月20日 20,413
00945B 凱基美國非投等債 0.1 2月20日 22,772
1/17除息ETF有哪些?今天最後買進!

1/17除息ETF有哪些?今天最後買進!

ETF代號 ETF名稱 配息 配息發放日 受益人數
006203 元大MSCI台灣 1.9 2月20日 1,095
00702 國泰標普低波高息 0.7 2月18日 1,030
00717 富邦美國特別股 0.157 2月18日 10,136
00730 富邦臺灣優質高息 0.086 2月18日 17,529
00735 國泰臺韓科技 0.17 2月18日 5,099
00736 國泰新興市場 0.27 2月18日 394
00770 國泰北美科技 4.0 2月18日 17,532
00908 富邦入息REITs+ 0.138 2月18日 4,206
00912 中信臺灣智慧50 0.39 2月20日 11,479
00917 中信特選金融 2.0 2月20日 7,679
Allen Li

Allen Li

專注以簡單明瞭的方式傳遞投資知識,致力提供價值內容,讓股市新手也能掌握市場資訊。

Articles: 69

Leave a Reply

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *