文章大綱
電動車概念股是什麼?
電動車概念股指的是與電動車(Electric Vehicle)產業相關的股票,包含上、中、下游的品牌商、製造商、各種電零組供應商等。
相關的細產業有:電動車半導體、電動車電池、電動車傳動系統、車用電子等概念股。
如果只是看好電動車產業,想要一次投資全部,也可以選擇電動車相關的 ETF,讓你買進一籃子的電動車產業標的,降低投資單一企業的風險。
電動車概念股有哪些?
台股的電動車概念股有:鴻海(2317)、台達電(2308)、和大(1536)、貿聯 KY(3665)、堤維西(1522)、美琪瑪(4721)等,完整電動車概念股清單如下表。
台股電動車概念股股票
股票名稱 | 股票代號 | 股本 (百萬) | 總市值 (億) | 近四季本益比 | 20240710收盤價 | 20240710成交量(張) | 上市上櫃 | 產業名稱 |
鴻海 | 2317 | 138,630 | 30,983.8 | 20.5 | 223.5 | 72,345 | 上市 | 電子–其他電子 |
台達電 | 2308 | 25,975 | 10,922.5 | 33.9 | 420.5 | 17,336 | 上市 | 電子–電子零組件 |
華城 | 1519 | 2,611 | 2,467.4 | 83.1 | 945 | 6,474 | 上市 | 電機機械 |
士電 | 1503 | 5,210 | 1,552.6 | 56.8 | 298 | 17,518 | 上市 | 電機機械 |
正新 | 2105 | 32,414 | 1,495.9 | 19.1 | 46.15 | 5,677 | 上市 | 橡膠工業 |
致茂 | 2360 | 4,254 | 1,382.6 | 34.6 | 325 | 1,848 | 上市 | 電子–其他電子 |
華通 | 2313 | 11,918 | 1,024.9 | 21.3 | 86 | 28,665 | 上市 | 電子–電子零組件 |
信邦 | 3023 | 2,400 | 727.2 | 22 | 303 | 694 | 上市 | 電子–電子零組件 |
中華 | 2204 | 5,536 | 719.7 | 13.3 | 130 | 3,331 | 上市 | 汽車工業 |
新普 | 6121 | 1,850 | 712.3 | 13 | 385 | 1,125 | 上櫃 | 電子–電腦及週邊設備 |
貿聯-KY | 3665 | 1,634 | 630.7 | 27.8 | 386 | 3,260 | 上市 | 電子–其他電子 |
建準 | 2421 | 2,734 | 289.8 | 21 | 106 | 2,555 | 上市 | 電子–電子零組件 |
中碳 | 1723 | 2,369 | 251.1 | 18.1 | 106 | 1,539 | 上市 | 化學工業 |
堤維西 | 1522 | 3,429 | 239.7 | 15.8 | 69.9 | 4,303 | 上市 | 汽車工業 |
順德 | 2351 | 1,821 | 233.1 | 34 | 128 | 1,155 | 上市 | 電子–半導體 |
台半 | 5425 | 2,635 | 204.7 | 34.5 | 77.7 | 851 | 上櫃 | 電子–半導體 |
和大 | 1536 | 2,795 | 199 | 59.7 | 71.2 | 31,330 | 上市 | 汽車工業 |
金居 | 8358 | 2,526 | 180.9 | 31.9 | 71.6 | 15,158 | 上櫃 | 電子–電子零組件 |
國際中橡 | 2104 | 9,847 | 170.8 | 17.35 | 834 | 上市 | 橡膠工業 | |
胡連 | 6279 | 997 | 164 | 15.9 | 164.5 | 340 | 上櫃 | 電子–電子零組件 |
茂達 | 6138 | 750 | 145.9 | 24 | 194.5 | 582 | 上櫃 | 電子–半導體 |
凡甲 | 3526 | 601 | 140.6 | 17.8 | 234 | 377 | 上櫃 | 電子–電子零組件 |
健和興 | 3003 | 1,557 | 119.9 | 21.5 | 77 | 295 | 上市 | 電子–電子零組件 |
恒耀 | 8349 | 1,636 | 114.5 | 18 | 70 | 115 | 上櫃 | 鋼鐵工業 |
新漢 | 8234 | 1,412 | 92.9 | 318 | 65.8 | 6,702 | 上櫃 | 電子–電腦及週邊設備 |
高技 | 5439 | 930 | 91.8 | 20 | 98.7 | 3,074 | 上櫃 | 電子–電子零組件 |
同致 | 3552 | 856 | 91.6 | 23.4 | 107 | 169 | 上櫃 | 電子–其他電子 |
康普 | 4739 | 1,190 | 84.3 | 1137.6 | 70.8 | 359 | 上市 | 化學工業 |
聚和 | 6509 | 1,735 | 80.7 | 18.5 | 46.5 | 2,884 | 上櫃 | 化學工業 |
詮欣 | 6205 | 822 | 63.5 | 49.8 | 77.2 | 486 | 上市 | 電子–電子零組件 |
美琪瑪 | 4721 | 750 | 60.8 | 62.3 | 81 | 421 | 上櫃 | 化學工業 |
統振 | 6170 | 997 | 57.7 | 19.8 | 57.9 | 558 | 上櫃 | 電子–通信網路 |
良得電 | 2462 | 1,501 | 53.9 | 18.6 | 35.9 | 298 | 上市 | 電子–電子零組件 |
正道 | 1506 | 3,004 | 52.6 | 67.6 | 17.5 | 919 | 上市 | 電機機械 |
中探針 | 6217 | 971 | 48.5 | – | 49.9 | 3,210 | 上櫃 | 電子–電子零組件 |
圓裕 | 6835 | 662 | 34.1 | 13 | 51.5 | 463 | 上市 | 電子–電子零組件 |
長園科 | 8038 | 629 | 18.6 | – | 29.55 | 114 | 上櫃 | 電子–電子零組件 |
西勝 | 3625 | 1,141 | 16.3 | – | 14.25 | 2,414 | 上櫃 | 電子–電腦及週邊設備 |
電動車概念股龍頭
台灣的電動車概念股龍頭為:鴻海(2317)、台達電(2308)、華城(1519)、士電(1503)、正新(2105)。
國外的電動車概念股龍頭為:特斯拉 (TSLA)、RIVIAN (RIVN)、Lucid (LCID)、蔚來 (NIO)、Nikola (NKLA)、小鵬汽車 (XPEV) 等。
電動車概念股龍頭:特斯拉(TSLA)
特斯拉是現在電動車產業的龍頭,以 uSmart 的文章為例,目前特斯拉的 Model Y 為最暢銷的電動車款,其次則為比亞迪的車,特斯拉的 Model 3 則為第四名。
💡延伸閱讀>Tesla特斯拉概念股推薦
鴻海電動車概念股
鴻海在電動車方面主推MIH電動車開放平台(Mobility In Harmony Open EV Platform),除了自己設計電動車以外,也開放幫其他電動車品牌代工製造。
鴻海電動車相關概念股有鴻海(2317)、裕隆(2201)、以及兩家所合資成立的鴻華先進(2258)、乙盛-KY(5243)。
💡延伸閱讀>車用電子概念股推薦
💡延伸閱讀>更多概念股介紹請看《概念股介紹》
電動車概念股 ETF
若想要投資電動車產業,卻又不知道要投資哪檔股票,或是你沒有時間一家一家公司研究的話,那可以選擇用電動車概念股 ETF 來投資整個產業。
目前統整台股、美股相關的電動車概念股如下。
台灣電動車 ETF
目前台灣總共有 5 檔電動車 ETF,分別是:
1. 國泰全球智能電動車(00893)
基金名稱:國泰全球智能電動車 ETF 證券投資信託基金
發行公司:國泰證券投資信託股份有限公司
資產規模(億):148.34
成立日期:2021/06/21
保管費率:0.20%
管理費率:0.90%
證券交易稅:0.001%
標的名稱 | 種類 | 權重(%) | 季權重增減(%) |
---|---|---|---|
TESLA INC. | 股票 | 20.28 | +10.83 |
NVIDIA CORPORATION | 股票 | 20.05 | -5.06 |
ADV MICRO DEVICES | 股票 | 14.21 | -3.64 |
Eaton Corp plc | 股票 | 7.68 | -1.30 |
ABB Rg | 股票 | 4.81 | -0.40 |
NXP SEMICONDUCTORS | 股票 | 4.67 | +0.28 |
BYD CO LTD-H | 股票 | 3.76 | +2.07 |
Infineon Technolo N | 股票 | 3.01 | -0.13 |
寧德時代 | 股票 | 2.92 | -1.22 |
Renesas Electronics Corp | 股票 | 1.96 | +0.38 |
2. 富邦未來車(00895)
基金名稱:富邦未來車 ETF 證券投資信託基金
發行公司:富邦證券投資信託股份有限公司
資產規模(億):148.34
成立日期:2021/08/02
保管費率:0.20%
管理費率:0.90%
證券交易稅:0.001%
標的名稱 | 種類 | 權重(%) | 季權重增減(%) |
---|---|---|---|
TESLA INC. | 股票 | 20.28 | +10.83 |
NVIDIA CORPORATION | 股票 | 20.05 | -5.06 |
ADV MICRO DEVICES | 股票 | 14.21 | -3.64 |
Eaton Corp plc | 股票 | 7.68 | -1.30 |
ABB Rg | 股票 | 4.81 | -0.40 |
NXP SEMICONDUCTORS | 股票 | 4.67 | +0.28 |
BYD CO LTD-H | 股票 | 3.76 | +2.07 |
Infineon Technolo N | 股票 | 3.01 | -0.13 |
寧德時代 | 股票 | 2.92 | -1.22 |
Renesas Electronics Corp | 股票 | 1.96 | +0.38 |
3. 中國信託台灣綠能及電動車(00896)
基金名稱:中國信託臺灣綠能及電動車 ETF 證券投資信託基金
發行公司:中國信託證券投資信託股份有限公司
資產規模(億):43.45
成立日期:2021/09/09
類型:國內指數股票型
保管費率:0.035%
管理費率:0.40%
證券交易稅:0.001%
標的名稱 | 種類 | 權重(%) | 季權重增減(%) |
---|---|---|---|
台灣積體電路製造 | 股票 | 14.49 | +1.13 |
鴻海精密工業 | 股票 | 9.56 | +1.71 |
台達電子工業 | 股票 | 4.88 | +1.15 |
聯發科技 | 股票 | 4.46 | +0.55 |
中華電信 | 股票 | 3.18 | -0.20 |
緯創資通 | 股票 | 2.70 | -0.61 |
和泰汽車 | 股票 | 2.44 | -0.04 |
台灣水泥 | 股票 | 2.39 | +0.04 |
光寶科技 | 股票 | 2.39 | +0.20 |
台灣塑膠工業 | 股票 | 2.36 | -0.33 |
4. 永豐台灣智能車及供應鏈(00901)
基金名稱:永豐台灣智能車供應鏈 ETF 證券投資信託基金
發行公司:永豐證券投資信託股份有限公司
資產規模(億):20.44
成立日期:2021/12/06
類型:國內指數股票型
保管費率:
● 新台幣 20 億元(含)以下0.040%
● 新台幣 20 億元~50 億元(含)0.035%
● 新台幣 50 億元以上0.030%
管理費率:0.4%
證券交易稅:0.001%
標的名稱 | 種類 | 權重(%) | 季權重增減(%) |
---|---|---|---|
台積電 | 股票 | 31.49 | -1.92 |
鴻海 | 股票 | 10.68 | +1.08 |
聯發科 | 股票 | 9.52 | 0.00 |
台達電 | 股票 | 5.93 | +1.96 |
廣達 | 股票 | 3.66 | -0.01 |
聯電 | 股票 | 2.76 | -0.45 |
日月光投控 | 股票 | 2.57 | -0.25 |
華碩 | 股票 | 1.68 | -0.12 |
鴻準 | 股票 | 1.60 | +0.05 |
大立光 | 股票 | 1.55 | +0.17 |
5. 新光標普電動車(00925)
基金名稱:新光標普電動車 ETF 證券投資信託基金
發行公司:新光證券投資信託股份有限公司
資產規模(億):-
成立日期:2023/03/31
類型:跨國投資股票型
保管費率:0.20%
管理費率:0.90%
證券交易稅:0.001%
標的名稱 | 種類 | 權重(%) | 季權重增減(%) |
---|---|---|---|
特斯拉公司 | 股票 | 12.88 | +6.49 |
通用汽車公司 | 股票 | 8.81 | -3.95 |
本田汽車 | 股票 | 8.01 | -0.99 |
康明斯公司 | 股票 | 7.97 | +2.35 |
RIVIAN AUTOMOT-A | 股票 | 6.56 | +4.32 |
ON SEMICONDUCTOR | 股票 | 4.46 | +0.05 |
Allison Transmission控股公 | 股票 | 4.20 | +1.06 |
小鵬汽車公司 | 股票 | 3.98 | +2.07 |
豐田汽車公司 | 股票 | 3.73 | -1.50 |
蔚來汽車 | 股票 | 3.70 | +1.33 |
國外電動車 ETF
美股著名的 4 檔電動車 ETF,分別是:
- Global X 自動駕駛與電動車ETF(DRIV)
- SPDR 標普Kensho智能移動ETF(HAIL)
- iShares 自駕電動車和科技ETF(IDRV)
- KraneShares 電動車及未來移動ETF(KARS)
電動車概念股常見問題
電動車概念股有哪些?
台股的電動車概念股有:鴻海(2317)、台達電(2308)、和大(1536)、貿聯 KY(3665)、堤維西(1522)、美琪瑪(4721)等,完整電動車概念股清單如下表。
電動車概念股 ETF 有哪些?
台灣電動車 ETF
目前台灣總共有 5 檔電動車 ETF,分別是:
1. 國泰全球智能電動車(00893)
2. 富邦未來車(00895)
3. 中國信託台灣綠能及電動車(00896)
4. 永豐台灣智能車及供應鏈(00901)
5. 新光標普電動車(00925)
國外電動車 ETF
美股著名的 4 檔電動車 ETF,分別是:
1. Global X 自動駕駛與電動車ETF(DRIV)
2. SPDR 標普Kensho智能移動ETF(HAIL)
3. iShares 自駕電動車和科技ETF(IDRV)
4. KraneShares 電動車及未來移動ETF(KARS)