文章大綱
如果要存股你會挑什麼樣的股票?存股會推薦選連續 10 年殖利率 8% 以上的股票長期來看會比較穩定。
因為這些股票連續 10 年都有配息,且殖利率都有 8% 以上,雖然過去的績效不代表未來,但也可以做為投資人參考。
因此這邊就整理了 20 檔連續 10 年殖利率 8% 以上股票,讓大家真的不知道要選什麼存股時,可以從這邊找到靈感。
連續10年殖利率8%以上股票有哪些?
存股時大家都會考慮到殖利率,但在篩選殖利率時要注意是否為一次性或長期都是高殖利率。
通常會以殖利率 8% 作為一個篩選條件,因為大盤報酬率大約 8%,超過 8% 則為高殖利率股票。
這邊股市爆料同學會特別幫大家篩選了 20 檔近 10 年平均殖利率超過 8% 的標的:
有:信立(4303)、富華新(3056)、瑞鼎(3592)、永信建(5508)、遠見(3040)、潤弘(2597)、達麗(6177)、宜新實業(4440)、華祺(5015)、艾華(6204)等股票。
股票名稱(代號) | 近10年交易所公告殖利率(平均) | 配發次數/年 | 除息日 | 領息日期 | 股利發放率 |
---|---|---|---|---|---|
信立(4303) | 17.94% | 1 | 2024/8/1 | 2024/8/28 | 63.63% |
富華新(3056) | 10.91% | 1 | 2024/8/15 | 2024/9/20 | 90% |
瑞鼎(3592) | 10.03% | 1 | 2024/7/1 | 2024/7/29 | 79.92% |
永信建(5508) | 9.92% | 1 | 2024/7/10 | 2024/7/31 | 89.97% |
遠見(3040) | 9.45% | 1 | 2024/6/27 | 2024/7/29 | 98.04% |
潤弘(2597) | 9.21% | 1 | 2024/7/1 | 2024/7/16 | 91.44% |
達麗(6177) | 9.2% | 1 | 2024/7/30 | 2024/9/3 | 68.9% |
宜新實業(4440) | 9.13% | 1 | 2024/6/6 | 2024/7/5 | 149.25% |
華祺(5015) | 9.06% | 1 | 2024/7/5 | 2024/7/31 | 223.88% |
艾華(6204) | 8.89% | 2 | 2024/5/30 | 2024/6/28 | 97.37% |
興富發(2542) | 8.82% | 1 | 2024/9/26 | 2024/10/31 | 112.78% |
皇翔(2545) | 8.73% | 1 | 2024/8/7 | 2024/8/30 | 99.14% |
新潤(6186) | 8.64% | 1 | 2024/9/5 | 2024/9/30 | 117.85% |
有成精密(4949) | 8.59% | 1 | 2024/3/28 | 2024/4/25 | 75% |
遠雄(5522) | 8.51% | 2 | 2024/6/18 | 2024/7/12 | 73.53% |
長榮(2603) | 8.34% | 1 | 2024/6/27 | 2024/7/26 | 59.67% |
順達(3211) | 8.32% | 1 | 2024/4/11 | 2024/5/14 | 105.72% |
力士(4923) | 8.28% | 1 | 2024/5/7 | 2024/5/31 | 1000% |
新至陞(3679) | 8.22% | 1 | 2024/6/14 | 2024/7/12 | 96.53% |
燦星網(4930) | 8.17 | 1 | 2024/3/28 | 2024/4/24 | 63.71% |
2024 年存股推薦股票有哪些?
根據證交所公布的定期定額交易戶數統計排行顯示,存股族在 2024 年 7 月最愛的定期定額公司為:台積電(2330)、兆豐金(2886)、玉山金(2884)、合庫金(5880)、第一金(2892)、鴻海(2317)、中華電(2412)、中信金(2891)、台新金(2887)、富邦金(2881)。
存股族在 2024 年 7 月最愛的定期定額的 ETF 前 10 名為:國泰永續高股息(00878)、元大高股息(0056)、元大台灣 50(0050)、富邦台 50(006208)、群益台灣精選高息(00919)、元大台灣高息低波(00713)、復華台灣科技優息(00929)、富邦公司治理(00692)、國泰台灣 5G+(00881)、元大臺灣 ESG 永續(00850)。
台股定期定額排名 | 公司名稱(代號) | 交易戶數 | ETF名稱(代號) | 交易戶數 |
---|---|---|---|---|
台股定期定額 TOP 1 | 台積電(2330) | 93,074 | 國泰永續高股息(00878) | 292,671 |
台股定期定額 TOP 2 | 兆豐金(2886) | 33,100 | 元大高股息(0056) | 267,916 |
台股定期定額 TOP 3 | 玉山金(2884) | 29,920 | 元大台灣 50(0050) | 254,394 |
台股定期定額 TOP 4 | 合庫金(5880) | 17,519 | 富邦台 50(006208) | 199,969 |
台股定期定額 TOP 5 | 第一金(2892) | 16,965 | 群益台灣精選高息(00919) | 125,800 |
台股定期定額 TOP 6 | 鴻海(2317) | 16,643 | 元大台灣高息低波(00713) | 94,251 |
台股定期定額 TOP 7 | 中華電(2412) | 15,114 | 復華台灣科技優息(00929) | 81,945 |
台股定期定額 TOP 8 | 中信金(2891) | 13,806 | 富邦公司治理(00692) | 36,849 |
台股定期定額 TOP 9 | 台新金(2887) | 13,061 | 國泰台灣5G+(00881) | 29,798 |
台股定期定額 TOP 10 | 富邦金(2881) | 12,312 | 元大臺灣ESG永續(00850) | 26,838 |
存股常見問題
殖利率超過8%的股票有哪些?
2024 年存股推薦股票有哪些?
根據證交所公布的定期定額交易戶數統計排行顯示,存股族在 2024 年 7 月最愛的定期定額公司為:台積電(2330)、兆豐金(2886)、玉山金(2884)、合庫金(5880)、第一金(2892)、鴻海(2317)、中華電(2412)、中信金(2891)、台新金(2887)、富邦金(2881)。
ETF 前 10 名為:國泰永續高股息(00878)、元大高股息(0056)、元大台灣 50(0050)、富邦台 50(006208)、群益台灣精選高息(00919)、元大台灣高息低波(00713)、復華台灣科技優息(00929)、富邦公司治理(00692)、國泰台灣 5G+(00881)、元大臺灣 ESG 永續(00850)。